Aileron de rechange - Carbure - gauche - Kongskilde - 7204027032
Référence article | AG014678 |
Poids (kg) | 2.16 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Kongskilde |
Aileron de rechange - Carbure - droit - Kongskilde - 7204027031
Référence article | AG014679 |
Poids (kg) | 2.16 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Kongskilde |
Aileron de rechange - Carbure - gauche - Kuhn - H2212510
Référence article | AG014680 |
Poids (kg) | 2.10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | KUHN |
Aileron de rechange - Carbure - droit - Kuhn - H2212500
Référence article | AG014681 |
Poids (kg) | 2.10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | KUHN |
Aileron de rechange Carbure - gauche - Amazone / BBG - 78708678 / 78708829
Référence article | AG014682 |
Poids (kg) | 1.66 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Amazone / BBG |
Aileron de rechange Carbure - droit - Amazone / BBG - 78708679 / 78708830
Référence article | AG014683 |
Poids (kg) | 1.66 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Amazone / BBG |
Aileron de rechange Carbure - gauche - Pöttinger - 9762500230
Référence article | AG014684 |
Poids (kg) | 1.84 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Pöttinger |
Aileron de rechange Carbure - droit - Pöttinger - 9762500240
Référence article | AG014685 |
Poids (kg) | 1.84 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Pöttinger |
Aileron de rechange Carbure - gauche - Farmet - 3003292
Référence article | AG014686 |
Poids (kg) | 1.70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Farmet |
Aileron de rechange Carbure - droit - Farmet - 3003293
Référence article | AG014687 |
Poids (kg) | 1.70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Farmet |
Pointe - Carbure
Référence article | AG014688 |
Poids (kg) | 3.10 |
Longueur (mm) | 262 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Pointe - Carbure
Référence article | AG014689 |
Poids (kg) | 3.35 |
Longueur (mm) | 262 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Pointe - Carbure
Référence article | AG014690 |
Poids (kg) | 3.38 |
Longueur (mm) | 262 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Aileron de rechange - Carbure - gauche - Lemken - 3374461
Référence article | AG014691 |
Poids (kg) | 2.50 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Lemken |
Aileron de rechange - Carbure - droit - Lemken - 3374460
Référence article | AG014692 |
Poids (kg) | 2.50 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Lemken |
Pointe - Carbure - Köckerling - 506062 - 506064 - 506065 - 506069 - 915776
Référence article | AG014693 |
Poids (kg) | 6.05 |
Epaisseur (mm) | 39,5 |
Longueur (mm) | 440 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Pointe de soc - Carbure
Référence article | AG014694 |
Poids (kg) | 5.18 |
Epaisseur (mm) | 39 |
Longueur (mm) | 415 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Pointe - Carbure - Maschio / Gaspardo - R17622960
Référence article | AG014695 |
Poids (kg) | 8.17 |
Epaisseur (mm) | 38 |
Longueur (mm) | 450 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Pointe - Carbure - Maschio / Gaspardo - R17623310
Référence article | AG014696 |
Poids (kg) | 8.17 |
Epaisseur (mm) | 38 |
Longueur (mm) | 450 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Pointe de soc - Carbure
Référence article | AG014697 |
Poids (kg) | 6.17 |
Epaisseur (mm) | 39 |
Longueur (mm) | 415 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Pointe de soc - Carbure
Référence article | AG014698 |
Poids (kg) | 5.18 |
Epaisseur (mm) | 39 |
Longueur (mm) | 415 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Pointe - Carbure - Väderstad - 207053
Référence article | AG014699 |
Poids (kg) | 0.80 |
Epaisseur (mm) | 27,5 |
Longueur (mm) | 170 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Soc à ailettes 130mm - droite - Carbure - Väderstad - 475000
Référence article | AG014700 |
Poids (kg) | 1.65 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Soc à ailettes 130mm - gauche - Carbure - Väderstad - 475001
Référence article | AG014701 |
Poids (kg) | 1.65 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Pointe de soc sous-soleur - Carbure - Amazone / BBG - 970702
Référence article | AG014702 |
Poids (kg) | 3.00 |
Epaisseur (mm) | 12 |
Longueur (mm) | 457 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Pièce d'usure - Carbure - Väderstad - 425587
Référence article | AG014703 |
Poids (kg) | 2.20 |
Largeur (mm) | 150 |
Epaisseur (mm) | 8 |
Longueur (mm) | 270 |
Pièce d'usure gauche - Carbure - Väderstad - 425586
Référence article | AG014704 |
Poids (kg) | 2.27 |
Largeur (mm) | 150 |
Epaisseur (mm) | 8 |
Longueur (mm) | 270 |
Pièce d'usure droite - Carbure - Väderstad - 425586
Référence article | AG014705 |
Poids (kg) | 2.27 |
Largeur (mm) | 150 |
Epaisseur (mm) | 8 |
Longueur (mm) | 270 |
Soc partie arrière 15x150 SB45D R - droite - Carbure - Lemken - 3352130
Référence article | AG015140 |
Poids (kg) | 6.86 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Lemken |
Soc partie arrière 15x150 SB45D L - gauche - Carbure - Lemken - 3352131
Référence article | AG015141 |
Poids (kg) | 6.86 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
Constructeur | Lemken |
Pièces carbure
Le travail du sol exerce une forte pression sur les pièces de matériel agricole directement en contact avec le sol. Ce travail entraine une usure importante des pointes, ailerons ou d’autres pièces détachées agricoles.
Nous connaissons les contraintes de temps et de conditions climatiques liées au domaine de l’agriculture. Une pièce cassée ou un appareil agricole endommagé peut ralentir le travail et entrainer des pertes financières. Ainsi, nous proposons un service de livraison rapide, afin de vous apporter une solution dans les plus brefs délais.
Découvrez l’ensemble de nos pièces d’usure carbure de tungstène plus dure et résistante à l’abrasion et aux frottements que les pièces d’usure classiques.
L’Agriculteur vous propose une large gamme de pièces d’usure carbure tungstène de qualité pour votre herse, charrue ou sous-soleuse. Nous mettons à votre disposition des produits de qualité pour pouvoir trouver rapidement la pièce adaptée à votre type de matériel.
Comment trouver facilement la pièce carbure agricole dont vous avez besoin ?
Trouvez facilement la pièce de votre choix en entrant son code réf dans la barre de recherche du site. Grâce au code réf produit, nous sommes en mesure de vous proposer des pièces carbure parfaitement adaptable à votre outil ou machine agricole. Il existe un type d’accessoire carbure pour chaque outil (charrue, herse, etc.) :
- Soc à ailettes.
- Pointe.
- Pointe interchangeable.
- Pointe de décompacteur.
- Aileron à soc.
- Soc étroit.
- Soc pour dent de sous-soleuse.
Il vous est également possible d’effectuer une recherche de pièce selon plusieurs critères si vous ne connaissez pas la référence exacte.
La sélection d’une catégorie de pièces peut varier en fonction de :
- Les marques des outils, produits et accessoires : Grégoire besson, Kuhn, etc.
- La longueur (en mm).
- La largeur (en mm).
- L’épaisseur (en mm).
- L’entraxe (en mm).
Il est ainsi rapide et facile de retrouver la pièce d’usure parfaitement adaptée à votre machine agricole et de contrôler les dimensions. Les prix des outils carbure de tungstène peuvent être plus élevés en comparaison aux pièces agricoles standards.
Néanmoins, les accessoires de type carbure tungstène ont de nombreux arguments de poids en leurs faveurs. Elles offrent notamment une meilleure résistance aux chocs, une usure plus lente et permettent d’effectuer un travail plus précis que les pièces d’origine ou adaptable.
L’Agriculteur vous propose des accessoires de qualités et vous informe de l’état du stock des pièces. Vous pouvez nous contacter pour plus d’infos sur la quantité de pièces en stock et la date de rechargement, l’origine des pièces (France, UE, etc.) ou la qualité de nos accessoires.