Anneau - Lipco
Référence article | AG002705 |
Poids (kg) | 0.06 |
Largeur (mm) | 32 |
Epaisseur (mm) | 6 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010090 |
Poids (kg) | 11.89 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
D | 52 |
L | 380 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010089 |
Poids (kg) | 12.95 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M52 x 5 |
D | 52 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010087 |
Poids (kg) | 3.78 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | ST52-3 |
Force de support max. | 700 DaN |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010085 |
Poids (kg) | 3.85 |
Longueur (mm) | 280 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | ST52 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010084 |
Poids (kg) | 4.93 |
Longueur (mm) | 280 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | ST52 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010083 |
Poids (kg) | 7.14 |
Longueur (mm) | 300 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | ST52 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010082 |
Poids (kg) | 7.93 |
Longueur (mm) | 340 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | ST52 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010081 |
Poids (kg) | 5.02 |
Longueur (mm) | 340 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | ST52 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG015414 |
Poids (kg) | 8.08 |
Longueur (mm) | 340 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
- | - |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010080 |
Poids (kg) | 2.58 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24 x 3 |
D | 32 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010079 |
Poids (kg) | 4.16 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M30 x 3,5 |
D | 45 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010078 |
Poids (kg) | 5.42 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M30 x 3,5 |
D | 45 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010077 |
Poids (kg) | 6.75 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M33 x 3,5 |
D | 45 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010076 |
Poids (kg) | 5.98 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M33 x 3,5 |
D | 52 |
Anneau d'attelage
Référence article | AG010075 |
Poids (kg) | 13.10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M42 x 4,5 |
D | 52 |
Anneau d'attelage ( contrôle technique ( RFA ) )
Référence article | AG015417 |
Poids (kg) | 11.34 |
Longueur (mm) | 293 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | 33MnCrB5 |
Anneau d'attelage ( contrôle technique ( RFA ) avec marque de conformité M 2941 )
Référence article | AG010088 |
Poids (kg) | 7.92 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | ST52-3 |
Force de support max. | 1500 DaN |
Anneau d'attelage ( contrôle technique (RFA)
Référence article | AG015418 |
Poids (kg) | 22.58 |
Longueur (mm) | 293 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | 33MnCrB5 |
Anneau d'attelage ( contrôle technique RFA )
Référence article | AG015415 |
Poids (kg) | 22.00 |
Longueur (mm) | 322 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | 33MnCrB5 |
Anneau d'attelage (contrôle technique (RFA ))
Référence article | AG015408 |
Poids (kg) | 12.40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
A noter: | ISO 5692-3:2011 |
D | 50 |
Anneau d'attelage (contrôle technique (RFA ))
Référence article | AG015409 |
Poids (kg) | 9.50 |
Longueur (mm) | 340 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Matière | 30MnCrB5 |
Anneau d'attelage (contrôle technique (RFA ))
Référence article | AG015411 |
Poids (kg) | 6.36 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
A noter: | ISO 5692-3:2011 |
D | 35 |
Anneau d'attelage (contrôle technique (RFA ))
Référence article | AG015412 |
Poids (kg) | 7.24 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
A noter: | ISO 5692-3:2011 |
D | 50 |
L’agriculteur vous propose également une large sélection d’accessoires relevant des pièces d’usure. Qu’elles soient à changer, parce que trop usées, ou à remplacer, parce que perdues, vous trouverez ici un éventail de petites pièces usinées dans le respect de notre exigence de qualité.