Boulon de cultivateur - M8x33 - 6.6 - Rau - 19936
Référence article | AG008735 |
Poids (kg) | 0.02 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Rau |
Filetage | M 8 |
0,41 € HT
Boulon de cultivateur - M10x37 - 8.8 - Rau - 44245
Référence article | AG008736 |
Poids (kg) | 0.03 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Rau |
Filetage | M10 |
0,31 € HT
Boulon de cultivateur - M10x40 - 8.8 - Lemken - 3019675
Référence article | AG008738 |
Poids (kg) | 0.04 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
Filetage | M10 |
0,30 € HT
Boulon de cultivateur - M10x40 - 6.8
Référence article | AG008739 |
Poids (kg) | 0.04 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10 |
Qualité | 6.8 |
0,28 € HT
Boulon avec écrou et rondelle-ressort - 5/8''UNF
Référence article | AG008771 |
Poids (kg) | 0.15 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 5/8"UNF |
Qualité | 12.9 |
2,83 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x1,5x65 avec écrou à freinage interne
Référence article | AG008773 |
Poids (kg) | 0.17 |
Longueur (mm) | 65 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x1.5 |
2,01 € HT
Boulon à tête hexagonale M14x1,5x60 avec écrou à freinage interne
Référence article | AG008780 |
Poids (kg) | 0.12 |
Longueur (mm) | 60 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M14x1,5 |
1,58 € HT
Boulon à tête hexagonale M14x1,5x50 avec écrou à freinage interne
Référence article | AG008781 |
Poids (kg) | 0.12 |
Longueur (mm) | 50 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M14x1,5 |
1,44 € HT
Boulon Donax M12 x 1,75
Référence article | AG008785 |
Poids (kg) | 0.11 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12 x 1,75 |
4,73 € HT
Boulon M12x1,25
Référence article | AG008789 |
Poids (kg) | 0.03 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,25 |
Qualité | 12.9 |
0,78 € HT
Boulon à tête hexagonale M10x1,5x40 avec écrou à freinage interne - Dragone - 19202654
Référence article | AG008790 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Dragone |
0,60 € HT
Boulon à tête hexagonale M20x2,5x90 sans écrou - Lemken - 3014607
Référence article | AG008793 |
Poids (kg) | 0.26 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
2,34 € HT
Boulon à tête hexagonale M20x2,5x80 sans écrou
Référence article | AG008794 |
Poids (kg) | 0.24 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
1,84 € HT
Boulon à tête hexagonale M20x2,5x65 sans écrou
Référence article | AG008795 |
Poids (kg) | 0.22 |
Longueur (mm) | 65 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
1,52 € HT
Boulon à six pan creux
Référence article | AG008796 |
Poids (kg) | 0.14 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
Qualité | 8.8 |
2,55 € HT
Boulon à tête hexagonal M20x2,5x40 sans écrou - galvanisée
Référence article | AG008797 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
1,54 € HT
Boulon à tête hexagonal M20x2,5x35 sans écrou - galvanisée
Référence article | AG008798 |
Poids (kg) | 0.14 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
1,44 € HT
Boulon à tête hexagonal M20x2,5x30 sans écrou - galvanisée
Référence article | AG008799 |
Poids (kg) | 0.13 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
1,35 € HT
Boulon à tête hexagonal M20x2,5x25 sans écrou - galvanisée
Référence article | AG008800 |
Poids (kg) | 0.12 |
Longueur (mm) | 25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
1,87 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x90 sans écrou
Référence article | AG008801 |
Poids (kg) | 0.16 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
1,55 € HT
Boulon à six pan creux
Référence article | AG008802 |
Poids (kg) | 0.13 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 10.9 |
1,44 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x80 sans écrou
Référence article | AG008803 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
1,05 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x80 sans écrou - Bednar - KM000352
Référence article | AG008804 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bednar |
2,51 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x70 sans écrou
Référence article | AG008805 |
Poids (kg) | 0.13 |
Longueur (mm) | 70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
0,92 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x70 sans écrou
Référence article | AG008806 |
Poids (kg) | 0.13 |
Longueur (mm) | 70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
2,27 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x65 sans écrou - Herder - 9100.1602
Référence article | AG008807 |
Poids (kg) | 0.12 |
Longueur (mm) | 65 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Herder |
1,02 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x60 sans écrou - Lemken - 3013779
Référence article | AG008808 |
Poids (kg) | 0.12 |
Longueur (mm) | 60 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
0,83 € HT
Boulon à tête hexagonale M16x2x60 sans écrou
Référence article | AG008809 |
Poids (kg) | 0.12 |
Longueur (mm) | 60 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
1,27 € HT
Boulon à six pan creux
Référence article | AG008810 |
Poids (kg) | 0.09 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
2,41 € HT
Boulon à six pan creux
Référence article | AG008811 |
Poids (kg) | 0.09 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 10.9 |
1,20 € HT