Contre-écrou étoile triangle
6,90 €
-10%
Référence article | AG011004 |
Poids (kg) | 0.14 |
Type | B |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M 30 x 3 re |
6,21 € HT
- -10%
Contre-écrou - hexagonal
3,02 €
-10%
Référence article | AG011005 |
Poids (kg) | 0.14 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M27x3 Rechtsgewinde |
2,72 € HT
- -10%
Contre-écrou - hexagonal
3,02 €
-10%
Référence article | AG011011 |
Poids (kg) | 0.10 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3 links |
2,72 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
29,46 €
-10%
Référence article | AG011019 |
Poids (kg) | 0.66 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 1 3/4 Linksgewinde |
26,51 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
29,46 €
-10%
Référence article | AG011026 |
Poids (kg) | 0.66 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 1 3/4 Rechtsgewinde |
26,51 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
3,53 €
-10%
Référence article | AG011027 |
Poids (kg) | 0.05 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3 links |
3,18 € HT
- -10%
Contre-écrou étoile triangle
4,21 €
-10%
Référence article | AG011028 |
Poids (kg) | 0.20 |
Type | B |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M36x3 Linksgewinde |
3,79 € HT
- -10%
Contre-écrou - standard
4,74 €
-10%
Référence article | AG011037 |
Poids (kg) | 0.23 |
Type | C |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M 40 x 3 re |
4,27 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
3,02 €
-10%
Référence article | AG011050 |
Poids (kg) | 0.10 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3 Rechtsgewinde |
2,72 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
5,95 €
-10%
Référence article | AG011063 |
Poids (kg) | 0.35 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M36x4 Rechtsgewinde |
5,36 € HT
- -10%
Contre-écrou - standard
1,58 €
-10%
Référence article | AG011064 |
Poids (kg) | 0.10 |
Type | C |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M27x3 |
1,42 € HT
- -10%
Contre-écrou - standard
1,99 €
-10%
Référence article | AG011065 |
Poids (kg) | 0.09 |
Type | C |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M30x3,5 Linksgewinde |
1,79 € HT
- -10%
Contre-écrou - hexagonal
2,71 €
-10%
Référence article | AG011066 |
Poids (kg) | 0.05 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3 Rechtsgewinde |
2,44 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
5,50 €
-10%
Référence article | AG011067 |
Poids (kg) | 0.36 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M36x3 Linksgewinde |
4,95 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
3,57 €
-10%
Référence article | AG011068 |
Poids (kg) | 0.20 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M30x3,5 Linksgewinde |
3,21 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
4,55 €
-10%
Référence article | AG011075 |
Poids (kg) | 0.34 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M36x3 Rechtsgewinde |
4,10 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
4,74 €
-10%
Référence article | AG011076 |
Poids (kg) | 0.21 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M30x3,5 Rechtsgewinde |
4,27 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
3,92 €
-10%
Référence article | AG011077 |
Poids (kg) | 0.10 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M30x3,5 Linksgewinde |
3,53 € HT
- -10%
Contre-écrou - standard
1,20 €
-10%
Référence article | AG011085 |
Poids (kg) | 0.07 |
Type | C |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M 24 x 2,5 li |
1,08 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
2,34 €
-10%
Référence article | AG011086 |
Poids (kg) | 0.10 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M30x3,5 Rechtsgewinde |
2,11 € HT
- -10%
Contre-écrou étoile triangle
3,31 €
-10%
Référence article | AG011093 |
Poids (kg) | 0.16 |
Type | B |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M 27 x 3 re |
2,98 € HT
- -10%
Contre-écrou - standard
1,38 €
-10%
Référence article | AG011094 |
Poids (kg) | 0.08 |
Type | C |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3 Rechtsgewinde |
1,24 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M14x2x90 avec écrou à freinage interne - Agrimaster - 1101434 / 3006825
1,54 €
-10%
Référence article | AG011866 |
Poids (kg) | 0.16 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Agrimaster |
1,39 € HT
- -10%
Boulon - M14x1,5 - 10.9 - Bomford - 05.775.10
1,79 €
-10%
Référence article | AG011867 |
Poids (kg) | 0.15 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
Filetage | M14x1,5 |
1,61 € HT
- -10%
Boulon pour chaînes - Kemper - 7416
1,15 €
-10%
Référence article | AG011906 |
Poids (kg) | 0.03 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kemper |
Filetage | M10 |
1,04 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x70 et écrou hexagonal - Vogel u. Noot - 548300
0,99 €
-10%
Référence article | AG011908 |
Poids (kg) | 0.08 |
Longueur (mm) | 70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Vogel u. Noot |
0,89 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x65 et écrou hexagonal - Lemken Serie - 3015787
0,91 €
-10%
Référence article | AG011909 |
Poids (kg) | 0.07 |
Longueur (mm) | 65 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken Serie |
0,82 € HT
- -10%
Boulon de charrue M12x1,75x55 avec écrou hexagonal - Gregoire Besson - VI1104
1,21 €
-10%
Référence article | AG011910 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 55 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Grégoire Besson |
1,09 € HT
- -10%
Boulon pour couteaux rotatifs - M12x1,75 - 10.9 - Taarup - KT56403100
1,57 €
-10%
(1 avis)
Référence article | AG011911 |
Poids (kg) | 0.05 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Taarup |
Modèle de machine | FC 200 - 202 - 250 - 300 |
1,41 € HT
- -10%
Boulon - M24x3 - 10.9 - Bednar - KM000552
5,15 €
-10%
Référence article | AG011913 |
Poids (kg) | 0.37 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bednar |
4,64 € HT
- -10%