Boulon étrier - M12x1,75 - Bednar - KM380001
Référence article | AG004526 |
Poids (kg) | 0.15 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bednar |
Filetage | M12x1,75 |
3,92 € HT
Boulon étrier - M16 x 2
Référence article | AG004534 |
Poids (kg) | 0.49 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16 x 2 |
Qualité | 8.8 |
8,59 € HT
Boulon étrier - M16x2
Référence article | AG004535 |
Poids (kg) | 0.54 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
8,68 € HT
Boulon étrier - M16 x 2
Référence article | AG004536 |
Poids (kg) | 0.43 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
8,26 € HT
Boulon étrier - M8x1,25
Référence article | AG004537 |
Poids (kg) | 0.01 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M8x1,25 |
Châssis | 25x25 |
3,92 € HT
Boulon étrier - M10x1,5
Référence article | AG004538 |
Poids (kg) | 0.08 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
Qualité | 8.8 |
2,30 € HT
Boulon étrier - M12x1,75
Référence article | AG004539 |
Poids (kg) | 0.19 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
Qualité | 8.8 |
4,75 € HT
Boulon étrier - M12x1,75 - Kverneland - RF00619
Référence article | AG004540 |
Poids (kg) | 0.16 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kverneland |
Filetage | M12x1,75 |
5,15 € HT
Boulon étrier - M10x1,5
Référence article | AG004541 |
Poids (kg) | 0.10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
Qualité | 8.8 |
4,63 € HT
Boulon étrier - M16 x 2
Référence article | AG004542 |
Poids (kg) | 0.67 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
12,15 € HT
Boulon étrier - M12x1,75
Référence article | AG004543 |
Poids (kg) | 0.26 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
Adaptable pour: | 10.ST-HH-32 |
5,25 € HT
Boulon étrier M16
Référence article | AG004544 |
Poids (kg) | 0.32 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16 |
- | - |
9,00 € HT
Boulon étrier M14
Référence article | AG004545 |
Poids (kg) | 0.35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Châssis | 80x80 |
- | - |
5,99 € HT
Boulon étrier M16 - Kverneland
Référence article | AG004546 |
Poids (kg) | 0.67 |
Largeur (mm) | 120 |
Longueur (mm) | 210 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
12,45 € HT
Boulon étrier - M10x1,5
Référence article | AG004547 |
Poids (kg) | 0.11 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
L | 41 |
2,30 € HT
Boulon étrier - M14 x 2
Référence article | AG004548 |
Poids (kg) | 0.37 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M14x2 |
L | 47 |
9,00 € HT
Boulon étrier - M16 x 2
Référence article | AG004549 |
Poids (kg) | 0.64 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
10,94 € HT
Boulon étrier - M12x1,75
Référence article | AG004550 |
Poids (kg) | 0.26 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
Qualité | 8.8 |
6,00 € HT
Boulon avec écrou à freinage interne
Référence article | AG004551 |
Poids (kg) | 0.28 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
3,66 € HT
Boulon avec écrou à freinage interne
(1 avis)
Référence article | AG004552 |
Poids (kg) | 0.26 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
3,36 € HT
Boulon avec écrou à freinage interne
Référence article | AG004553 |
Poids (kg) | 0.25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 8.8 |
3,07 € HT
Boulon avec écrou à freinage interne
Référence article | AG004554 |
Poids (kg) | 0.21 |
Longueur (mm) | 160 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M14x2 |
5,09 € HT
Boulon avec écrou à freinage interne
Référence article | AG004555 |
Poids (kg) | 0.18 |
Longueur (mm) | 140 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M14x2 |
4,26 € HT
Boulon M20x2,5 - 8.8
Référence article | AG004556 |
Poids (kg) | 0.60 |
Longueur (mm) | 110 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M22x2,5 |
11,90 € HT
Boulon fileté
Référence article | AG004557 |
Poids (kg) | 1.20 |
Longueur (mm) | 190 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
- | - |
14,28 € HT
Boulon M16 x 2 - 8.8
Référence article | AG004558 |
Poids (kg) | 0.36 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16 x 2 |
Qualité | 8.8 |
3,20 € HT
Boulon M16 x 2 - 8.8
Référence article | AG004559 |
Poids (kg) | 0.34 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16 x 2 |
Qualité | 8.8 |
2,84 € HT
Boulon M16 x 2 - 8.8
Référence article | AG004560 |
Poids (kg) | 0.33 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16 x 2 |
Qualité | 8.8 |
1,89 € HT
Boulon M16 x 2 - 8.8
Référence article | AG004561 |
Poids (kg) | 0.30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16 x 2 |
Qualité | 8.8 |
4,35 € HT
Boulon M12 x 1,5 - 8.8
Référence article | AG004562 |
Poids (kg) | 0.20 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12 x 1,5 |
Qualité | 8.8 |
2,72 € HT