Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x100 sans écrou hexagonal
1,80 €
-10%
Référence article | AG015105 |
Poids (kg) | 0.08 |
Longueur (mm) | 100 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
1,62 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN604 M12x1,75x35 et écrou hexagonal
0,65 €
-10%
Référence article | AG015106 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
0,59 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN604 M12x1,75x40 et écrou hexagonal
0,69 €
-10%
Référence article | AG015107 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
0,62 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x45 et écrou hexagonal
0,93 €
-10%
Référence article | AG015108 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 45 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
0,84 € HT
- -10%
Boulon de charrue M12x1,75x45 avec écrou hexagonal - Rabe - 27.00.41.15
1,31 €
-10%
Référence article | AG015109 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 45 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Rabe |
1,18 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN604 M12x1,75x55 et écrou hexagonal
0,81 €
-10%
Référence article | AG015110 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 55 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
0,73 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN604 M12x1,75x90 et écrou hexagonal
1,61 €
-10%
Référence article | AG015111 |
Poids (kg) | 0.09 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
1,45 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN604 M16x2x65 et écrou hexagonal
1,64 €
-10%
Référence article | AG015112 |
Poids (kg) | 0.14 |
Longueur (mm) | 65 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
1,48 € HT
- -10%
Boulon de charrue 7/16''UNF
1,09 €
-10%
Référence article | AG015113 |
Poids (kg) | 0.04 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 7/16" UNF |
0,98 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M10x1,5x35 sans écrou
0,39 €
-10%
Référence article | AG015115 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
0,35 € HT
- -10%
Boulon de machine M12 - DIN931 - 12.9 - Bourgault
1,53 €
-10%
Référence article | AG015116 |
Poids (kg) | 0.10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bourgault |
Filetage | M12 |
1,38 € HT
- -10%
Boulon M12x1,75 - Lemken - 3011806
0,85 €
-10%
Référence article | AG015117 |
Poids (kg) | 0.05 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
Filetage | M12x1,75 |
0,77 € HT
- -10%
Boulon à tête bombée - M12x1,75
0,85 €
-10%
Référence article | AG015118 |
Poids (kg) | 0.05 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
Qualité | 10.9 |
0,77 € HT
- -10%
Boulon de serrage M12x1,75 - Amazone - DD170
1,33 €
-10%
Référence article | AG015119 |
Poids (kg) | 0.03 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Amazone |
Filetage | M12x1,75 |
1,20 € HT
- -10%
Boulon à tête bombée M12x1,75x70 - galvanisé
2,12 €
-10%
Référence article | AG015120 |
Poids (kg) | 0.07 |
Longueur (mm) | 70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
1,91 € HT
- -10%
Boulon de machine M14 - DIN931 - 10.9 - Bourgault
1,01 €
-10%
Référence article | AG015122 |
Poids (kg) | 0.11 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bourgault |
Filetage | M14 |
0,91 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M16x2x120 sans écrou
2,96 €
-10%
Référence article | AG015123 |
Poids (kg) | 0.21 |
Longueur (mm) | 120 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
2,66 € HT
- -10%
Boulon à tête bombée - M16x1,5
2,36 €
-10%
Référence article | AG015124 |
Poids (kg) | 0.11 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x1,5 |
Qualité | 10.9 |
2,12 € HT
- -10%
Boulons à tête hexagonale M16x1,5x90 sans écrou - Galvanisées - Dragone - 18002651
2,84 €
-10%
Référence article | AG015125 |
Poids (kg) | 0.17 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Dragone |
2,56 € HT
- -10%
Boulon à 6 pans creux - M18x2,5 - 12.9
2,34 €
-10%
Référence article | AG015126 |
Poids (kg) | 0.13 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M18x2,5 |
2,11 € HT
- -10%
Boulon à 6 pans creux - M18x2,5 - 12.9
2,37 €
-10%
Référence article | AG015127 |
Poids (kg) | 0.16 |
Longueur (mm) | 55 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M18x2,5 |
2,13 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M20x2,5x100 sans écrou - Lemken - 3014407
2,30 €
-10%
Référence article | AG015128 |
Poids (kg) | 0.29 |
Longueur (mm) | 100 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
2,07 € HT
- -10%
Boulon à six pan creux
2,26 €
-10%
Référence article | AG015129 |
Poids (kg) | 0.14 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
Qualité | 10.9 |
2,03 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M20x2,5x75 sans écrou - Lemken - 3014603
1,89 €
-10%
Référence article | AG015130 |
Poids (kg) | 0.24 |
Longueur (mm) | 75 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
1,70 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M20x2,5x80 sans écrou - Lemken - 3014606
2,79 €
-10%
Référence article | AG015131 |
Poids (kg) | 0.49 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
2,51 € HT
- -10%
Boulon M24x3x55 - Amazone - DC348
4,72 €
-10%
Référence article | AG015132 |
Poids (kg) | 0.29 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Amazone |
Filetage | M24x3x55 |
4,25 € HT
- -10%
Boulon à 6 pans creux M8 - 8.8 - Amazone - DA534
0,43 €
-10%
Référence article | AG015139 |
Poids (kg) | 0.03 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Amazone |
Filetage | M8x1,25 |
0,39 € HT
- -10%
contre-écrou - hexagonal
0,51 €
-10%
Référence article | AG015403 |
Poids (kg) | 0.03 |
Type | A |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
0,46 € HT
- -10%
Boulon à tête bombée M6x1x30 - galvanisé
0,15 €
-10%
Référence article | AG015509 |
Poids (kg) | 0.01 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M6x1 |
0,14 € HT
- -10%