Boulon de charrue DIN608 M11x1,5x35 et écrou hexagonal
0,63 €
-10%
Référence article | AG019585 |
Poids (kg) | 0.04 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M11x1,5 |
0,57 € HT
- -10%
Boulon à six pan creux - Röll - 309265
4,01 €
-10%
Référence article | AG019652 |
Poids (kg) | 0.24 |
Longueur (mm) | 100 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Röll |
3,61 € HT
- -10%
Boulon avec écrou à freinage interne - 5/16''
3,70 €
-10%
Référence article | AG019679 |
Poids (kg) | 0.02 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Marque | BOURGAULT |
- | - |
3,33 € HT
- -10%
Boulon étrier M20x2,5
36,76 €
-10%
Référence article | AG019682 |
Poids (kg) | 1.05 |
Largeur (mm) | 220 |
Longueur (mm) | 145 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
33,08 € HT
- -10%
Boulon à six pan creux
0,36 €
-10%
Référence article | AG019705 |
Poids (kg) | 0.10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
Qualité | 8.8 |
0,32 € HT
- -10%
Boulon à six pan creux
1,27 €
-10%
Référence article | AG019706 |
Poids (kg) | 0.09 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 10.9 |
1,14 € HT
- -10%
Boulon - M6X40
0,58 €
-10%
Référence article | AG019718 |
Poids (kg) | 0.01 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M6 |
0,52 € HT
- -10%
Boulon à six pan creux
1,19 €
-10%
Référence article | AG019723 |
Poids (kg) | 0.08 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
Qualité | 10.9 |
1,07 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M24x3,5x180 sans écrou
6,64 €
-10%
Référence article | AG019724 |
Poids (kg) | 0.29 |
Longueur (mm) | 180 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3,5 |
5,98 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M16x2x140 sans écrou - Mulag - 152084
2,09 €
-10%
Référence article | AG019729 |
Poids (kg) | 0.24 |
Longueur (mm) | 140 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Mulag |
1,88 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M16x2x140 sans écrou - Maschio / Gaspardo - F01020365R
2,09 €
-10%
Référence article | AG019730 |
Poids (kg) | 0.24 |
Longueur (mm) | 140 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Maschio / Gaspardo |
1,88 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M12x1,75x50 sans écrou - galvanisées
0,85 €
-10%
Référence article | AG019731 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 50 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
0,77 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M16x2x75 sans écrou
1,01 €
-10%
Référence article | AG019735 |
Poids (kg) | 0.10 |
Longueur (mm) | 75 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
0,91 € HT
- -10%
Boulon de cultivateur - M8x20 - 6.6
0,34 €
-10%
Référence article | AG019742 |
Poids (kg) | 0.01 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M 8 |
Qualité | 6.6 |
0,31 € HT
- -10%
Boulon M24x3 - 8.8
11,31 €
-10%
Référence article | AG019760 |
Poids (kg) | 0.35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3 |
Qualité | 8.8 |
10,18 € HT
- -10%
Boulon M24x3 - 8.8
18,20 €
-10%
Référence article | AG019761 |
Poids (kg) | 0.55 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M24x3 |
Qualité | 8.8 |
16,38 € HT
- -10%
Boulon étrier M14x2
7,72 €
-10%
Référence article | AG019762 |
Poids (kg) | 0.20 |
Largeur (mm) | 65 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Hauteur (mm) | 77 |
6,95 € HT
- -10%
Boulon de charrue 1/2''UNCx36 avec écrou hexagonal
1,24 €
-10%
Référence article | AG019766 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 36 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 1/2''UNC |
1,12 € HT
- -10%
Boulon de charrue DIN608 M12x1,75x90 galvanisé
1,30 €
-10%
Référence article | AG019768 |
Poids (kg) | 0.07 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
1,17 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M14x1,5x110 avec écrou à freinage interne - GreenTec - 9040170
3,02 €
-10%
Référence article | AG019769 |
Poids (kg) | 0.18 |
Longueur (mm) | 110 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | GreenTec |
2,72 € HT
- -10%
Boulon - M10x1,25
0,27 €
-10%
Référence article | AG019770 |
Poids (kg) | 0.02 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,25 |
Qualité | 10.9 |
0,24 € HT
- -10%
Boulon à tête bombée M16x2x50 - galvanisé
1,26 €
-10%
Référence article | AG019771 |
Poids (kg) | 0.01 |
Longueur (mm) | 50 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
1,13 € HT
- -10%
Boulon étrier - M10x1,5
2,21 €
-10%
Référence article | AG019772 |
Poids (kg) | 0.09 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
- | - |
1,99 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M12x1,5x45 sans écrou
0,86 €
-10%
Référence article | AG019773 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 45 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,5 |
0,77 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M10x1,5x35 sans écrou
0,34 €
-10%
Référence article | AG019775 |
Poids (kg) | 0.04 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
0,31 € HT
- -10%
Boulon de charrue M10x1,5x25 avec écrou hexagonal
0,54 €
-10%
Référence article | AG019776 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
0,49 € HT
- -10%
Boulon étrier - M16x1,5 - Lemken - 30110961
6,39 €
-10%
Référence article | AG019792 |
Poids (kg) | 0.53 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
Modèle de machine | Gigant 800 S - Rubin 9 |
5,75 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M12x1,75x140 sans écrou
1,17 €
-10%
Référence article | AG019793 |
Poids (kg) | 0.13 |
Longueur (mm) | 140 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M12x1,75 |
1,05 € HT
- -10%
Boulon M14 galvanisé sans écrou - Kuhn - 500531435
5,56 €
-10%
Référence article | AG019794 |
Poids (kg) | 0.17 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kuhn |
Filetage | M14x2 |
5,00 € HT
- -10%
Boulon à tête hexagonale M12x1,75x55 galvanisé - filet à gauche sans écrou - Lemken - 3013386
3,90 €
-10%
Référence article | AG019798 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 55 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken |
3,51 € HT
- -10%