Boulon à tête bombée M16x2x40 sans écrou
Référence article | AG007995 |
Poids (kg) | 0.10 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
1,58 € HT
Boulon à tête bombée M10x1,5x30 avec écrou à freinage interne
Référence article | AG007996 |
Poids (kg) | 0.04 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M10x1,5 |
0,97 € HT
Boulon de charrue 3/8'' UNFx45 et écrou hexagonal
Référence article | AG007997 |
Poids (kg) | 0.03 |
Longueur (mm) | 45 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 3/8" UNF |
0,79 € HT
Boulon de charrue 3/8'' UNFx40 et écrou hexagonal - Marsk-Stig - 90075000
Référence article | AG007998 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Marsk-Stig |
1,82 € HT
Boulon de charrue 3/8''UNF
Référence article | AG008000 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
D | Ø15 |
1,35 € HT
Boulon de charrue 3/8'' UNFx35 et écrou hexagonal - Marsk-Stig - 90075000
Référence article | AG008002 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Marsk-Stig |
0,72 € HT
Boulon de charrue 3/8'' UNFx30 et écrou hexagonal
Référence article | AG008003 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 3/8" UNF |
0,69 € HT
Boulon de charrue 3/8'' UNFx25 et écrou hexagonal
Référence article | AG008004 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | 3/8" UNF |
0,65 € HT
Boulon de charrue DIN 604 M20x2,5x90 et écrou hexagonal
Référence article | AG008006 |
Poids (kg) | 0.29 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
3,92 € HT
Boulon de charrue DIN11014 M20x2,5x90 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008007 |
Poids (kg) | 0.29 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
4,31 € HT
Boulon de charrue M20x2,5x85 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008008 |
Poids (kg) | 0.27 |
Longueur (mm) | 85 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
3,92 € HT
Boulon de charrue DIN11014 M20x2,5x80 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008010 |
Poids (kg) | 0.26 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
4,10 € HT
Boulon de charrue DIN 604 M20x2,5x70 et écrou hexagonal
Référence article | AG008014 |
Poids (kg) | 0.24 |
Longueur (mm) | 70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
4,50 € HT
Boulon de charrue DIN11014 M20x2,5x65 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008015 |
Poids (kg) | 0.23 |
Longueur (mm) | 65 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
3,59 € HT
Boulon de charrue DIN 604 M20x2,5x60 et écrou hexagonal
Référence article | AG008016 |
Poids (kg) | 0.22 |
Longueur (mm) | 60 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
4,18 € HT
Boulon de charrue DIN11014 M20x2,5x60 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008017 |
Poids (kg) | 0.21 |
Longueur (mm) | 60 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
3,69 € HT
Boulon de charrue DIN11014 M20x2,5x50 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008019 |
Poids (kg) | 0.19 |
Longueur (mm) | 50 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
3,47 € HT
Boulon de charrue DIN11014 M20x2,5x40 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008021 |
Poids (kg) | 0.17 |
Longueur (mm) | 40 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
3,27 € HT
Boulon de charrue DIN 604 M20x2,5x100 et écrou hexagonal
Référence article | AG008022 |
Poids (kg) | 0.31 |
Longueur (mm) | 100 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M20x2,5 |
5,33 € HT
Boulon de charrue DIN608 M16x2x90 et écrou hexagonal
Référence article | AG008026 |
Poids (kg) | 0.18 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
2,71 € HT
Boulon de charrue DIN604 M16x2x90 et écrou hexagonal
Référence article | AG008029 |
Poids (kg) | 0.18 |
Longueur (mm) | 90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
2,15 € HT
Boulon de charrue M16x1,5x80 et écrou hexagonal
Référence article | AG008033 |
Poids (kg) | 0.20 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x1,5 |
3,85 € HT
Boulon de charrue M16x2x80 avec écrou hexagonal - Kverneland - KK031980
Référence article | AG008034 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kverneland |
2,79 € HT
Boulon de charrue DIN608 M16x2x80 et écrou hexagonal
Référence article | AG008035 |
Poids (kg) | 0.16 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
2,30 € HT
Boulon de charrue DIN604 M16x2x80 et écrou hexagonal
Référence article | AG008039 |
Poids (kg) | 0.16 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
2,01 € HT
Boulon de charrue DIN11014 M16x2x80 avec écrou hexagonal
Référence article | AG008040 |
Poids (kg) | 0.16 |
Longueur (mm) | 80 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
3,17 € HT
Boulon de charrue DIN608 M16x2x75 et écrou hexagonal
Référence article | AG008042 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 75 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
3,06 € HT
Boulon de charrue similaire au DIN 604 M16x1,5x75 et écrou hexagonal
Référence article | AG008043 |
Poids (kg) | 0.16 |
Longueur (mm) | 75 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x1,5 |
3,80 € HT
Boulon de charrue DIN 604 M16x2x75 et écrou hexagonal
Référence article | AG008044 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 75 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x2 |
1,76 € HT
Boulon de charrue M16x1,5x70 et écrou hexagonal
Référence article | AG008045 |
Poids (kg) | 0.18 |
Longueur (mm) | 70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Filetage | M16x1,5 |
3,66 € HT