Entretoise à souder pour dent de chargeur de balles rondes avec filet M22
Référence article | AG005605 |
Poids (kg) | 1.41 |
Longueur (mm) | 145 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 25 |
9,90 € HT
Entretoise à souder 100mm
Référence article | AG005609 |
Poids (kg) | 0.40 |
Longueur (mm) | 100 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 28 |
3,38 € HT
Rondelle-T
Référence article | AG006849 |
Poids (kg) | 0.03 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
avertissement: | bis Frühjahr 2010 - Alte Artikel-Nr. 31-0500 / 31-0501 |
- | - |
4,91 € HT
Entretoise en PVC pour cover-crops - Frost - 06324
Référence article | AG006915 |
Poids (kg) | 0.10 |
Longueur (mm) | 70,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Frost |
47,06 € HT
Entretoise
Référence article | AG006916 |
Poids (kg) | 0.14 |
Longueur (mm) | 47 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 36,2 |
7,08 € HT
Entretoise
Référence article | AG006917 |
Poids (kg) | 0.33 |
Longueur (mm) | 45 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 49,6 |
10,74 € HT
Entretoise en PVC
Référence article | AG006918 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 49 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 35,5 |
7,52 € HT
Entretoise en PVC
Référence article | AG006919 |
Poids (kg) | 0.03 |
Longueur (mm) | 49 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 26 |
6,74 € HT
Rondelle Ø55x12xØ16,5 - Röll - 309108
Référence article | AG008495 |
Poids (kg) | 0.17 |
Epaisseur (mm) | 12 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Röll |
3,37 € HT
Entretoise 19,8xØ21xØ26,9 - Bomford
Référence article | AG008500 |
Poids (kg) | 0.03 |
Longueur (mm) | 19,8 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
8,87 € HT
Rondelle Ø24x2,5xØ15 - Agrimaster - 1012414
Référence article | AG008502 |
Poids (kg) | 0.01 |
Epaisseur (mm) | 2,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Agrimaster |
0,85 € HT
Rondelle Ø30x3xØ19 - OMARV
Référence article | AG008609 |
Poids (kg) | 0.01 |
Epaisseur (mm) | 3 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | OMARV |
0,79 € HT
Entretoise 35x41 - Breviglieri
Référence article | AG008707 |
Poids (kg) | 0.16 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Breviglieri |
- | - |
6,13 € HT
Rondelle Ø45x5xØ11
Référence article | AG008716 |
Poids (kg) | 0.06 |
Epaisseur (mm) | 5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 11 |
2,56 € HT
Rondelle Ø20x2xØ10,5 - DIN125 - KOckerling - 901688 - 902629
Référence article | AG008727 |
Poids (kg) | 0.00 |
Epaisseur (mm) | 2 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Köckerling |
0,19 € HT
Rondelle de bloccage Ø16x1xØ10,5 - KOckerling - 902629
Référence article | AG008728 |
Poids (kg) | 0.00 |
Epaisseur (mm) | 1 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Köckerling |
0,12 € HT
Rondelle Ø28,5x3xØ13 - DIN 6796 - Grimme / Gruse - B99.02730
Référence article | AG008740 |
Poids (kg) | 0.01 |
Epaisseur (mm) | 3 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Grimme / Gruse |
0,24 € HT
Rondelle-ressort - Ø17,5x1xØ10,5 DIN137
Référence article | AG008741 |
Poids (kg) | 0.00 |
Epaisseur (mm) | 1 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Alésage (mm) | 10,5 |
0,08 € HT
Rondelle élastique - 7/16"
Référence article | AG008742 |
Poids (kg) | 0.01 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Dimensions | 7/16" |
- | - |
0,21 € HT
Rondelle élastique - 5/8"
Référence article | AG008743 |
Poids (kg) | 0.01 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Dimensions | 5/8" |
- | - |
0,27 € HT
Rondelle ressort Ø27x4xØ16 - Kuhn - 80281600
Référence article | AG008744 |
Poids (kg) | 0.01 |
Epaisseur (mm) | 4 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | KUHN |
0,15 € HT