Bord d´attaque - droite - Carbure - Agrisem - TCS-BOR28-132
Référence article | AG003581 |
Poids (kg) | 1.84 |
Epaisseur (mm) | 25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
52,39 € HT
Bord d´attaque - gauche - Carbure - Agrisem - TCS-BOR28-131
Référence article | AG003582 |
Poids (kg) | 1.84 |
Epaisseur (mm) | 25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | Hartmetall |
52,39 € HT
Borne à rotule 1 1/16 Filet à droit - Massey Ferguson - 184 079 M91
Référence article | AG010793 |
Poids (kg) | 1.33 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Massey Ferguson |
D | Ø19,6 |
19,55 € HT
Borne à rotule 1 1/16 Filet à gauche - Massey Ferguson - 183 615 M93
Référence article | AG010792 |
Poids (kg) | 1.57 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Massey Ferguson |
D | Ø,25,4 |
19,86 € HT
Borne à rotule 1 1/16 Filet à gauche - Massey Ferguson - 183 619 M92
Référence article | AG010794 |
Poids (kg) | 1.33 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Massey Ferguson |
Filetage | 1 1/16 Linksgewinde |
16,93 € HT
Boulon - 1/2'' - Bomford - 71.140.82
Référence article | AG008576 |
Poids (kg) | 0.09 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
Filetage | 1/2" |
1,11 € HT
Boulon - 1/2'' - Mc Connel - 71.140.82
Référence article | AG011927 |
Poids (kg) | 0.09 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Mc Connel |
Filetage | 1/2" |
1,11 € HT
Boulon - 10.9 - Gilbers - 100-227
Référence article | AG002484 |
Poids (kg) | 0.17 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Gilbers |
Filetage | M20x1,5 |
2,96 € HT
Boulon - 5/8''UNF - Bomford - 7190118
Référence article | AG008556 |
Poids (kg) | 0.19 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
Filetage | 5/8''UNF |
8,45 € HT
Boulon - 5/8''UNF - Mc Connel - 7390006
Référence article | AG011922 |
Poids (kg) | 0.19 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Mc Connel |
Filetage | 5/8''UNF |
8,45 € HT
Boulon - 5/8''UNF - Twose - 7390006
Référence article | AG019471 |
Poids (kg) | 0.19 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Twose |
Filetage | 5/8''UNF |
8,45 € HT
Boulon - M12x1,5 - 10.9 - Irus - 010101280960
Référence article | AG008572 |
Poids (kg) | 0.12 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Irus |
- | - |
1,09 € HT
Boulon - M12x1,75x30 - 10.9 - Amazone / BBG - XL014
Référence article | AG008715 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Amazone / BBG |
0,91 € HT
Boulon - M12x1,75x30 - 10.9 - Howard - 300304293
Référence article | AG017577 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Howard |
0,91 € HT
Boulon - M12x1,75x30 - 10.9 - Kongskilde - 300304293
Référence article | AG017578 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kongskilde |
0,91 € HT
Boulon - M12x1,75x30 - 10.9 - Lemken Smaragd - 3011805
Référence article | AG011936 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 30 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken Smaragd |
0,91 € HT
Boulon - M12x1,75x35 - 10.9 - Amazone / BBG - DA797
Référence article | AG017573 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Amazone / BBG |
1,10 € HT
Boulon - M12x1,75x35 - 10.9 - Dal-Bo - 92737
Référence article | AG008714 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Dal-Bo |
1,10 € HT
Boulon - M12x1,75x35 - 10.9 - Kongskilde
Référence article | AG017572 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kongskilde |
1,10 € HT
Boulon - M12x1,75x35 - 10.9 - Lemken Smaragd
Référence article | AG017574 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken Smaragd |
1,10 € HT
Boulon - M12x1,75x35 - 10.9 - Lemken Thorit
Référence article | AG017576 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken Thorit |
1,10 € HT
Boulon - M12x1,75x35 - 10.9 - Lemken Topas
Référence article | AG017575 |
Poids (kg) | 0.06 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Lemken Topas |
1,10 € HT
Boulon - M14x1,5 - 10.9 - Bomford - 05.775.10
Référence article | AG011867 |
Poids (kg) | 0.15 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
Filetage | M14x1,5 |
1,79 € HT
Boulon - M14x2 - Rousseau - 595208
Référence article | AG008560 |
Poids (kg) | 0.08 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Rousseau |
Filetage | M14x2 |
2,49 € HT
Boulon - M16 - Marsk-Stig - 90060300
Référence article | AG004277 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 27 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Marsk-Stig |
1,23 € HT
Boulon - M16 x2x 130- 10.9 - Bednar - KM000104
Référence article | AG017537 |
Poids (kg) | 0.20 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bednar |
Filetage | M16 x 2 |
3,76 € HT
Boulon - M16 x2x 130- 10.9 - Strom - KM000104
Référence article | AG017538 |
Poids (kg) | 0.20 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Strom |
Filetage | M16 x 2 |
3,76 € HT
Boulon - M16 x2x 130- 10.9 - Votex - 73.31.162
Référence article | AG008550 |
Poids (kg) | 0.20 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Votex |
Filetage | M16 x 2 |
3,76 € HT