Écrou à freinage interne - 5/8''UNF - Bomford - 0141006
Référence article | AG002636 |
Poids (kg) | 0.04 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
- | - |
2,33 € HT
Entretoise 21,5xØ16xØ24 - Bomford - 02.807.01
Référence article | AG002642 |
Poids (kg) | 0.04 |
Longueur (mm) | 21,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
1,86 € HT
Entretoise 25,6xØ16xØ24 - Bomford - 02.807.01
Référence article | AG012209 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 26,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
1,20 € HT
Entretoise 26xØ10,5xØ25 - Bomford - 06.192.02
Référence article | AG001747 |
Poids (kg) | 0.05 |
Longueur (mm) | 26 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
3,44 € HT
Entretoise 39,5xØ16,5xØ25 - Bomford - 71.142.23
Référence article | AG015711 |
Poids (kg) | 0.08 |
Longueur (mm) | 39,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
3,13 € HT
Entretoise 54xØ16xØ25 - Bomford - 7190117
Référence article | AG002655 |
Poids (kg) | 0.17 |
Longueur (mm) | 54 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
15,31 € HT
Entretoise interne 25,5xØ10,5xØ15 - Bomford - 02.801.01
Référence article | AG002659 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 25,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
1,86 € HT
Entretoise interne 25,5xØ10,5xØ15 - Epoke
Référence article | AG018602 |
Poids (kg) | 0.02 |
Longueur (mm) | 25,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Epoke |
1,86 € HT
Entretoise interne 27xØ15,5xØ25,5 - Bomford - 09.894.01
Référence article | AG002637 |
Poids (kg) | 0.09 |
Longueur (mm) | 27 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
3,13 € HT
Entretoise interne 45xØ13xØ19 - Bomford - 03.437.01
Référence article | AG002658 |
Poids (kg) | 0.08 |
Longueur (mm) | 45 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
1,20 € HT
Entretoise interne 47,5xØ15,2xØ25,5 - Bomford - 09.894.01
Référence article | AG002657 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 47,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
3,13 € HT
Entretoise interne 47,5xØ15,2xØ25,5 - Gilbers
Référence article | AG018600 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 47,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Gilbers |
3,13 € HT
Entretoise interne 47,5xØ15,2xØ25,5 - Mc Connel - 7198087
Référence article | AG018601 |
Poids (kg) | 0.15 |
Longueur (mm) | 47,5 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Mc Connel |
3,13 € HT
Entretoise35xØ13xØ22 - Bomford - 7191054
Référence article | AG002654 |
Poids (kg) | 0.07 |
Longueur (mm) | 35 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
8,50 € HT
Fléau 128x40mm - Bomford - 618901
Référence article | AG002411 |
Poids (kg) | 0.45 |
Largeur (mm) | 40 |
Epaisseur (mm) | 8 |
Longueur (mm) | 128 |
13,40 € HT
Fléau 128x40mm - Mc Connel - 06.189.01
Référence article | AG019497 |
Poids (kg) | 0.45 |
Largeur (mm) | 40 |
Epaisseur (mm) | 8 |
Longueur (mm) | 128 |
13,40 € HT
Fléau 95x40mm - Bomford - 09.527.01
Référence article | AG015709 |
Poids (kg) | 0.32 |
Largeur (mm) | 40 |
Epaisseur (mm) | 12 |
Longueur (mm) | 95 |
3,02 € HT
Manille - Ø25,5 - Bomford - 71.901.75
Référence article | AG002647 |
Poids (kg) | 0.20 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
- | - |
10,24 € HT
Manille - Bomford - 05.895.01 - 09.517.01
Référence article | AG002652 |
Poids (kg) | 0.12 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
D | 13,5 |
6,68 € HT
Manille - Bomford - 09.517.01 / 09.518.01
Référence article | AG002651 |
Poids (kg) | 0.24 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
- | - |
7,08 € HT
Manille - Bomford - 71.901.06
Référence article | AG002648 |
Poids (kg) | 0.21 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
D | 10 |
11,04 € HT
Manille - Epoke
Référence article | AG018599 |
Poids (kg) | 0.12 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Epoke |
D | 13,5 |
6,68 € HT
Manille - Ø16,5 - Bomford - 7390013
Référence article | AG002160 |
Poids (kg) | 0.20 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
D | 13 |
9,11 € HT
Manille - Ø16,5 - Noremat - 1.08.010
Référence article | AG018474 |
Poids (kg) | 0.20 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Noremat |
D | 13 |
9,11 € HT
Manille torsadée - Bomford - 09.516.01
Référence article | AG015699 |
Poids (kg) | 0.21 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
D | 13 |
5,50 € HT
Manille Ø16,5 - Berry - D14
Référence article | AG018596 |
Poids (kg) | 0.25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Berry |
D | 13 |
9,08 € HT
Manille Ø16,5 - Bomford - 7191332
Référence article | AG002649 |
Poids (kg) | 0.25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
D | 13 |
9,08 € HT
Manille Ø16,5 - Noremat - 103086
Référence article | AG018597 |
Poids (kg) | 0.25 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Noremat |
D | 13 |
9,08 € HT
Marteau broyeur - Bomford - 02.959.01
Référence article | AG002114 |
Poids (kg) | 0.44 |
Largeur (mm) | 85 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
6,08 € HT
Marteau broyeur - Bomford - 09.902.01 - 02.902.01 - 71.904.62
Référence article | AG002643 |
Poids (kg) | 0.55 |
Longueur (mm) | 85 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Bomford |
9,91 € HT