Soc à pointe réversible avec coutre - droite - Naud - 30.54.452D/DK
Référence article | AG009228 |
Poids (kg) | 7.12 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | rechts |
Constructeur | Naud |
71,33 € HT
Soc à pointe réversible avec coutre - gauche - Naud - 30.54.452G/DK
Référence article | AG009227 |
Poids (kg) | 7.12 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | links |
Constructeur | Naud |
71,33 € HT
Versoir entier - droite - Naud - 30.22.352D
Référence article | AG013198 |
Poids (kg) | 14.90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | rechts |
Constructeur | Naud |
120,83 € HT
Versoir entier - droite - Naud - 30.22.354D
Référence article | AG009226 |
Poids (kg) | 15.60 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | rechts |
Constructeur | Naud |
132,27 € HT
Versoir entier - droite - Naud - 30.23.554D
Référence article | AG013196 |
Poids (kg) | 16.70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | rechts |
Constructeur | Naud |
125,12 € HT
Versoir entier - droite - Naud - 30.23.657D
Référence article | AG013194 |
Poids (kg) | 23.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | rechts |
Constructeur | Naud |
196,63 € HT
Versoir entier - gauche - Naud - 30.22-352G
Référence article | AG013197 |
Poids (kg) | 14.90 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | links |
Constructeur | Naud |
120,83 € HT
Versoir entier - gauche - Naud - 30.22-354G
Référence article | AG009225 |
Poids (kg) | 15.60 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | links |
Constructeur | Naud |
132,27 € HT
Versoir entier - gauche - Naud - 30.23.554G
Référence article | AG013195 |
Poids (kg) | 16.70 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | links |
Constructeur | Naud |
125,12 € HT
Versoir entier - gauche - Naud - 30.23.657G
Référence article | AG013193 |
Poids (kg) | 23.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Modèle | links |
Constructeur | Naud |
196,63 € HT