Aileron de rechange - gauche (nouveau modèle) - Frost - 51750
Référence article | AG003506 |
Poids (kg) | 1.80 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 285 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche (nouveau modèle) - Kverneland - KK131125R
Référence article | AG003173 |
Poids (kg) | 1.92 |
Epaisseur (mm) | 9 |
Longueur (mm) | 380 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - (ancien modèle) - Kverneland - 131125
Référence article | AG003175 |
Poids (kg) | 1.60 |
Epaisseur (mm) | 9 |
Longueur (mm) | 320 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - 506022
Référence article | AG018311 |
Poids (kg) | 1.28 |
Epaisseur (mm) | 9,5 |
Longueur (mm) | 250 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Amazone / BBG - 78400606
Référence article | AG018315 |
Poids (kg) | 2.43 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Amazone / BBG |
Numéro comparable | 3374421 / 3374425 |
Aileron de rechange - gauche - Amazone / BBG - XL020
Référence article | AG003732 |
Poids (kg) | 2.05 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 345 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Bottmersdorf - 200110532
Référence article | AG003252 |
Poids (kg) | 1.55 |
Epaisseur (mm) | 8 |
Longueur (mm) | 325 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Bottmersdorf - 200110562
Référence article | AG003250 |
Poids (kg) | 1.42 |
Epaisseur (mm) | 8 |
Longueur (mm) | 305 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Dal-Bo - 76253
Référence article | AG003371 |
Poids (kg) | 2.23 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 315 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Dal-Bo - 76266
Référence article | AG012908 |
Poids (kg) | 1.42 |
Epaisseur (mm) | 11 |
Longueur (mm) | 220 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Delta Flex - Kongskilde - 7204027032
Référence article | AG003203 |
Poids (kg) | 2.10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kongskilde |
Numéro comparable | 101.EXT-1056 |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Duolent - 3003266
Référence article | AG003854 |
Poids (kg) | 2.04 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 200 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Triolent - 3003292
Référence article | AG003851 |
Poids (kg) | 1.64 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 165 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Triolent - 3013013 / 3003266 / 3002405
Référence article | AG018326 |
Poids (kg) | 2.04 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 200 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Triolent - 3013015 / 3006689
Référence article | AG018321 |
Poids (kg) | 1.33 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 135 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Triolent - 3013017 / 3003294 / 3002403
Référence article | AG018329 |
Poids (kg) | 1.28 |
Largeur (mm) | 100 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Turbulent - 3002403
Référence article | AG003859 |
Poids (kg) | 1.28 |
Largeur (mm) | 100 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Turbulent - 3003294
Référence article | AG003849 |
Poids (kg) | 1.33 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 135 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Turbulent - 3013011 / 3004183 / 3003292 / 3003292z
Référence article | AG018323 |
Poids (kg) | 1.64 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 165 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Farmet Turbulent - 3013013 / 3003266 / 3002405
Référence article | AG018327 |
Poids (kg) | 2.04 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 200 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Frost - 51835
Référence article | AG003510 |
Poids (kg) | 2.30 |
Epaisseur (mm) | 11 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Frost |
Aileron de rechange - gauche - Great Plains - 820-508C
Référence article | AG012143 |
Poids (kg) | 1.52 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 165 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Howard - 71209026468
Référence article | AG018316 |
Poids (kg) | 2.43 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Howard |
Numéro comparable | 3374421 / 3374425 |
Aileron de rechange - gauche - Köckerling
Référence article | AG018305 |
Poids (kg) | 0.87 |
Epaisseur (mm) | 9,5 |
Longueur (mm) | 190 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Köckerling
Référence article | AG018310 |
Poids (kg) | 1.28 |
Epaisseur (mm) | 9,5 |
Longueur (mm) | 250 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Kongskilde - 71209026468
Référence article | AG018314 |
Poids (kg) | 2.43 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Kongskilde |
Numéro comparable | 3374421 / 3374425 |
Aileron de rechange - gauche - Landsberg - 966.50.021.0
Référence article | AG003166 |
Poids (kg) | 2.24 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Constructeur | Landsberg |
Aileron de rechange - gauche - Lemken Karat - 3374461
Référence article | AG003236 |
Poids (kg) | 2.06 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 230 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Lemken Kristall - 3374531
Référence article | AG003334 |
Poids (kg) | 2.96 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 340 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Aileron de rechange - gauche - Lemken Kristall - 3374537
Référence article | AG003332 |
Poids (kg) | 3.26 |
Epaisseur (mm) | 10 |
Longueur (mm) | 370 |
Origine / Adaptable | Adaptable |