Rouleau cage à barres lisses - 1400
Référence article | AG015048 |
Poids (kg) | 67.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1400 |
Largeur de travail (mm) | 1360 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 1460
Référence article | AG015049 |
Poids (kg) | 67.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1460 |
Largeur de travail (mm) | 1420 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 1500
Référence article | AG007099 |
Poids (kg) | 73.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1500 |
Largeur de travail (mm) | 1460 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 1600
Référence article | AG015050 |
Poids (kg) | 75.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1600 |
Largeur de travail (mm) | 1560 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 1800
Référence article | AG007098 |
Poids (kg) | 92.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1800 |
Largeur de travail (mm) | 1760 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 1940
Référence article | AG015053 |
Poids (kg) | 100.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1940 |
Largeur de travail (mm) | 1900 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 2000
Référence article | AG007097 |
Poids (kg) | 102.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2000 |
Largeur de travail (mm) | 1960 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 2040
Référence article | AG015054 |
Poids (kg) | 103.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2040 |
Largeur de travail (mm) | 2000 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 2145
Référence article | AG015055 |
Poids (kg) | 104.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2145 |
Largeur de travail (mm) | 2100 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 2300
Référence article | AG007096 |
Poids (kg) | 110.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2300 |
Largeur de travail (mm) | 2260 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 2454
Référence article | AG015056 |
Poids (kg) | 114.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2454 |
Largeur de travail (mm) | 2410 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 2500
Référence article | AG007095 |
Poids (kg) | 120.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2500 |
Largeur de travail (mm) | 2460 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 2700
Référence article | AG007094 |
Poids (kg) | 128.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2700 |
Largeur de travail (mm) | 2660 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 3000
Référence article | AG007093 |
Poids (kg) | 138.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 3000 |
Largeur de travail (mm) | 2960 |
- -10%
Rouleau cage à barres lisses - 950
Référence article | AG007092 |
Poids (kg) | 50.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 950 |
Largeur de travail (mm) | 910 |
- -10%
Rouleau émotteur avec arbre Ø25 - 850mm
Référence article | AG007128 |
Poids (kg) | 16.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 850 |
Walzendurchmesser | 310 |
- -10%
Rouleau spire 1800 - modèle droit
Référence article | AG007179 |
Poids (kg) | 112.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1800 |
Largeur de travail (mm) | 1720 |
- -10%
Rouleau spire 1800 - modèle gauche
Référence article | AG007180 |
Poids (kg) | 112.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 1800 |
Largeur de travail (mm) | 1720 |
- -10%
Rouleau spire 2100 - modèle droit
Référence article | AG007172 |
Poids (kg) | 131.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2100 |
Largeur de travail (mm) | 2020 |
- -10%
Rouleau spire 2100 - modèle gauche
Référence article | AG007173 |
Poids (kg) | 131.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2100 |
Largeur de travail (mm) | 2020 |
- -10%
Rouleau spire 2300 - modèle droit
Référence article | AG007168 |
Poids (kg) | 146.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2300 |
Largeur de travail (mm) | 2220 |
- -10%
Rouleau spire 2300 - modèle gauche
Référence article | AG007169 |
Poids (kg) | 146.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2300 |
Largeur de travail (mm) | 2220 |
- -10%
Rouleau spire 2500 - modèle droit
Référence article | AG007162 |
Poids (kg) | 161.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2500 |
Largeur de travail (mm) | 2420 |
- -10%
Rouleau spire 2500 - modèle gauche
Référence article | AG007163 |
Poids (kg) | 161.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2500 |
Largeur de travail (mm) | 2420 |
- -10%
Rouleau spire 2700 - modèle droit
Référence article | AG007147 |
Poids (kg) | 176.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2700 |
Largeur de travail (mm) | 2620 |
- -10%
Rouleau spire 2700 - modèle gauche
Référence article | AG007148 |
Poids (kg) | 176.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 2700 |
Largeur de travail (mm) | 2620 |
- -10%
Rouleau spire 3000 - droit et gauche
Référence article | AG007139 |
Poids (kg) | 191.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 3000 |
Largeur de travail (mm) | 2920 |
- -10%
Rouleau spire 3000 - modèle droit
Référence article | AG007140 |
Poids (kg) | 191.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 3000 |
Largeur de travail (mm) | 2920 |
- -10%
Rouleau spire 3000 - modèle gauche
Référence article | AG007141 |
Poids (kg) | 191.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 3000 |
Largeur de travail (mm) | 2920 |
- -10%
Rouleau spire 3200 - modèle droit
Référence article | AG007124 |
Poids (kg) | 206.00 |
Origine / Adaptable | Adaptable |
Côte de montage (mm) | 3200 |
Largeur de travail (mm) | 3120 |
- -10%