Chisel à 2 rangées de dents - Bras 40x30 - Socs Patte d'oie

0,00 € TTC

0,00 € HT

Prix : Nous Consulter

Spécifications techniques

Référence article CHIS4030
Fabricant
Poids 1620.00 kg
Référence d'origine

0,00 € TTC

0,00 € HT

Prix : Nous Consulter

Remises immédiates

-2%

-3%

-4%

-5%

 

En savoir plus

Modèle Bras Fabrication Largeur de Travail (m) Poids kg Puissance cv
CUL-l-02 7 100X1 OO Rig. 1.900 520 70-75
CUL-l-03 9 100X1 OO Rig. 2.450 635 80-85
CUL-l-04 9 100X100 Art. 2.450 705 80-85
CUL-1-05 (l) 11 100X100 Rig. 3.000 740 90-95
CUL-l-06 11 100X100 Art. 3.000 810 90-95
CUL-l-07 13 100X100 Art. 3.550 1030 100-105
CUL-l-08 15 100X100 Art. 4.100 1145 110-115
CUL-l-09 19 100X100 Art. 4.650 1303 120-130
CUL-l-10 (2) 21 100X100 Art. 5.390 1930 130-140
CUL-l-11 (3) 23 100X100 Art. 6.525 1525 150-160
CUL-l-12 (4) 25 100X100 Art. 6.620 1620 160-170

Livraison

OFFERTE
dès 300€ HT

Paiement sécurisé

En savoir plus

Modèle Bras Fabrication Largeur de Travail (m) Poids kg Puissance cv
CUL-l-02 7 100X1 OO Rig. 1.900 520 70-75
CUL-l-03 9 100X1 OO Rig. 2.450 635 80-85
CUL-l-04 9 100X100 Art. 2.450 705 80-85
CUL-1-05 (l) 11 100X100 Rig. 3.000 740 90-95
CUL-l-06 11 100X100 Art. 3.000 810 90-95
CUL-l-07 13 100X100 Art. 3.550 1030 100-105
CUL-l-08 15 100X100 Art. 4.100 1145 110-115
CUL-l-09 19 100X100 Art. 4.650 1303 120-130
CUL-l-10 (2) 21 100X100 Art. 5.390 1930 130-140
CUL-l-11 (3) 23 100X100 Art. 6.525 1525 150-160
CUL-l-12 (4) 25 100X100 Art. 6.620 1620 160-170

Question

Pas de questions pour le moment.


Avis (0)

Aucun avis pour le moment


Ajouter un avis

LAGRICULTEUR.FR C'EST QUOI ?

Le modèle économique de distribution de pièces agricoles est à bout de souffle (crise majeure du secteur, marges abusives, nombre important de grossistes et de distributeurs). En créant le site internet lagriculteur.fr j’ai souhaité porter auprès des exploitants agricoles une nouvelle offre : Celle du circuit court.

Circuit court

Conseil d'expert

+20 000 références

EN SAVOIR PLUS